Наш автосервис BMW предлагает полный спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей марки BMW 4-series (БМВ 4 серии).
Наша ремонтная зона оснащёна самым современным диагностическим оборудованием.
Специалисты "БМВ-Сервиса" не раз сталкивались со сложным ремонтом и накопили достойный опыт, что позволяет в сжатые сроки устранить неисправность вашего BMW 4-series.
В наличии всегда имеется большой ассортимент запчастей для автомобилей БМВ различных годов выпуска. Отсутствующие на складе запчасти мы сможем привезти под Ваш заказ в минимально короткие сроки - от одного дня.
Прайс-лист типовых работ по ремонту и обсуживанию BMW 4-Series
Вид работы | Описание | Трудоемкость | Стоимость |
Техническое обслуживание | |||
Замена масла ДВС | 0.5 | 900 руб. | |
Замена воздушного фильтра | 0.3 | 540 руб. | |
Замена салонного фильтра | 0.3 | 540 руб. | |
Замена свечей зажигания | 0.8 | 1440 руб. | |
Замена топливного фильтра | 1,2 | 2160 руб. | |
Замена антифриза | полная | 1 | 1800 руб. |
Тормозная система | |||
Замена передних тормозных колодок | 0.8 | 1440 руб. | |
Замена передних тормозных дисков | диски+колодки | 1,5 | 2700 руб. |
Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | 1.2 | 2160 руб. |
Замена задних тормозных дисков | диски+колодки | 1,8 | 3240 руб |
Замена тормозной жидкости | без жидкости | 1 | 1800 руб |
Проточка тормозных дисков | 1 ось | 2,5 | 4500 руб. |
Обслуживание суппортов | смазка направ/чистка | 0.6\1 ось | 1080 руб. |
Регулировка углов установки колес | 1 ось | 1.6 | 2880 руб. |
2 оси | 2.2 | 3960 руб. | |
Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | 2.2 | 3960 руб. |
Подвеска и рулевое управление | |||
Диагностика ходовой части | проверка люфтов, течей, повреждений | 1 | 1800 руб |
Замена втулок перед стабилизатора | за пару | 1,2 | 2160 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора | за пару | 1,2 | 2160 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора | за пару | 1.4 | 2550 руб |
Замена стоек заднего стабилизатора | за пару | 1.6 | 2880 руб |
Замена передних амортизаторов | за пару | 5 | 9000 руб. |
Замена задних амортизаторов | за пару | 3 | 5400 руб. |
Замена переднего нижнего рычага | за один | 2.5 | 4500 руб. |
Замена саленблока переднего нижнего рычага | Снятие рычага+перепресовка | 3 | 5400 руб. |
Замена нижней шаровой опоры | за одну | 1.5 | 2700 руб. |
Замена переднего верхнего рычага | за один | 2 | 3600 руб |
Замена рулевого наконечника | за один | 1 | 1800 руб. |
Замена рулевой тяги | за один | 1.6 | 2880 руб. |
Замена переднего подшипника ступицы | за один | 2.5 | 4500 руб. |
Замена задней ступицы | за одну | 2.9 | 5220 руб. |
Замена жидкости гура | без жидкости | 1 | 1800 руб. |
Замена привода(шруса) МКПП | в сборе | 3 | 5400 руб. |
Замена привода(шруса) АКПП | в сборе | 3 | 5400 руб. |
Замена масла мкпп | 0.6 | 1080 руб. | |
Полная замена масла в АКПП * | без фильтра/с фильтром | 2/2,8 | 3600р./5040р. |
Замена сцепления | или с/у мкпп | 8 | 14400 руб. |
Замена АКПП | 12 | 21600 руб. | |
ДВС | |||
Компьютерная диагностика (проверка/удаление кодов ошибок) | 1 | 1800 руб. | |
Компьютерная диагностика системная | Мор тест, проверка раб. всех электронных систем автомобиля | 1 | 1800 руб. |
Комплексная диагностика (ходовая,комп.) | 2 | 3600 руб. | |
Промывка дросельной заслонки | 1.5 | 2700 руб. | |
Промывка инжектора | (без жидкости ) | 1 | 1800 руб. |
Заправка кондиционера | 1.2 | 2160 руб. | |
Замена компрессора кондиционера | 2.6 | 4680 руб. | |
Замена задней опоры ДВС | 2.5 | 4500 руб | |
Замена передней опоры ДВС | 2.8 | 5040 руб. | |
Замена цепи ГРМ | 18 | 32400 руб. | |
Замена ролика приводного ремня | 2 | 3600 руб. |
*Информация не является публичной офертой, просим цены уточнять по телефону.