Сегодня автомобили BMW выходят в лидеры по продажам и завоевывают сердца автомобилистов во всем мире, в том числе и в нашей стране, получая высокие оценки за надежность и хорошее качество. В России автомобили БМВ неоднократно принимали участие в различных тестах, подтверждая в них свое превосходное качество.
Своевременное прохождение технического обслуживания и соблюдение требований эксплуатации автомобиля BMW позволит длительное время использовать эту машину без сбоев. Квалифицированные мастера нашего автосервиса БМВ с удовольствием займутся вашей машиной, начиная с диагностики и заканчивая ремонтом любого уровня сложности.
В нашем автосервисе БМВ есть специальное оборудование, позволяющее во время выявить неисправности любого автомобиля, что позволит провести ремонт BMW наилучшим способом.
Прайс-лист типовых работ по ремонту BMW
Вид работы | Описание | Стоимость |
Диагностика BMW | ||
Комплексная компьютерная диагностика | Масло ДВС, ремни, жидкости, подвеска, колодки | 4 000 р. |
Диагностика ДВС | 2 700 р. | |
Диагностика ходовой части | проверка люфтов, протечек, повреждений | 1 500 р. |
Диагностика подвески | передняя + задняя | 1 335 р. |
Замер компрессии ДВС | без снятия инжектора | 1 350 р. |
Диагностика выхлопной системы | визуальный осмотр | 450 р. |
Диагностика износа тормозных колодок дисковых | за ось | 450 р. |
Диагностика износа тормозных колодок барабанных | с разбором | |
Диагностика сход-развал | замер углов установки колес | 1 500 р. |
Диагностика неисправностей кондиционера | 1 800 р. | |
Проверка / удаление кодов ошибок | 1 500 р. | |
Техобслуживание BMW | ||
Замена масла ДВС | 750 р. | |
Замена воздушного фильтра | 600 р. | |
Замена салонного фильтра | от 300 р. | |
Замена свечей зажигания | от 250 р./шт. | |
Замена топливного фильтра | от 1 000 р. | |
Замена антифриза | полная | от 1 350 р. |
Ремонт двигателя BMW | ||
Замена переднего сальника двигателя | 4 500 р. | |
Замена заднего сальника коленвала | 10 500 р. | |
Замена прокладки клапанной крышки | 1 шт. | 2 250 р. |
Замена клапанной крышки | 1 шт. | 2 250 р. |
Замена ремня кондиционера | 750 р. | |
Замена ремня гидроусилителя руля | 750 р. | |
Замена ремня генератора | 750 р. | |
Раскоксовка двигателя | 4 цилиндра | 1 650 р. |
Замена помпы | 5 250 р. | |
Замена термостата | 2 250 р. | |
Замена радиатора | 6 750 р. | |
Замена топливного фильтра погружного | 3 750 р. | |
Замер компрессии ДВС | без снятия инжектора | 1 350 р. |
Промывка дроссельной заслонки | работа + жидкость | от 3 125 р. |
Промывка инжектора | без жидкости (800р. Swings) | 1 500 р. |
Замена задней опоры ДВС | от 1 875 р. | |
Замена передней опоры ДВС | от 5 000 р. | |
Замена приводного ремня | от 1 200 р. | |
Замена ролика приводного ремня | от 3 125 р. | |
Замена ремня ГРМ(цепь) | от 1 200 р. | |
Ремонт выхлопной системы BMW | ||
замена выхлопной тр.ы | от 3 750 р.* | |
ремонт глушителя | от 4 500 р.* | |
замена выпускного коллектора | 1 шт | от 3 750 р.* |
замена резонатора | от 3 750 р.* | |
ремонт каталитического конвертера | от 22 500 р.* | |
замена каталитического конвертера | от 4 500 р.* | |
Ремонт тормозной системы BMW | ||
Замена передних тормозных колодок | от 900р. | |
Замена передних тормозных дисков | диски + колодки | от 2 250 р. |
Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | от 1 200 р. |
Замена задних тормозных дисков | диски + колодки | от 2 400 р. |
Замена тормозной жидкости | от 1 250 р. | |
Проточка тормозных дисков | 1 ось | 3600 руб. |
Обслуживание суппортов | смазка направляющих / чистка | от 450 р. |
Замена колодок ручного тормоза | 3 000 р. | |
Ремонт суппорта 1 поршневого | 2 250 р. | |
Замена суппорта | 1 800 р. | |
Установка ремкомплекта СУППОРТОВ | за 1 суппорт | от 2 500 р. |
Ремонт подвески и рулевого управления BMW | ||
Полная протяжка подвески | 1 500 р. | |
Замена нижнего рычага в сборе | 2 250 р. | |
Перепрессовка сайлентблока на снятой детали | 1 шт | 750 р. |
Замена амортизационной стойки | 1 шт | 2 250 р. |
Замена втулок переднего стабилизатора | 2 шт | от 1 500 р. |
Замена втулок заднего стабилизатора | 2 шт | от 1 125 р. |
Замена стоек переднего стабилизатора | 2 шт | от 1 125р. |
Замена стоек заднего стабилизатора | 2 шт | от 1 125 р. |
Замена передних амортизаторов | 2 шт | от 4 375 р. |
Замена задних амортизаторов | 2 шт | от 2 500 р. |
Замена переднего нижнего рычага | 1 шт | от 1 200 р. |
Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | снятие рычага + перепрессовка | от 2 255 р. |
Замена нижней шаровой опоры | 1 шт | от 1 125 р. |
Замена переднего верхнего рычага | 1 шт | от 2 250 р. |
Замена рулевого наконечника | 1 шт | от 1 500 р. |
Замена рулевой тяги | 1 шт | от 1 500 р. |
Замена переднего подшипника ступицы | 1 шт | от 4 500 р. |
Замена задней ступицы | 1 шт | от 3 900 р. |
Замена жидкости гидроусилителя руля | от 1 500 р. | |
Замена рулевого механизма | от 6 000 р.* | |
Замена пыльника рулевой тяги | 1 500 р. | |
Замена рулевой рейки | от 6 000 р.* | |
Замена насоса гидроусилителя | от 4 500 р.* | |
Замена жидкости ГУР | 1 650 р. | |
Ремонт трансмиссии BMW | ||
Замена пыльника шруса | 3 750 р. | |
Замена подшипника передней ступицы | от 3 750 р.* | |
Замена подшипника задней ступицы | от 3 750 р.* | |
Замена ступицы в сборе | от 3 750 р.* | |
Замена привода (ШРУСа) МКПП | в сборе | от 2 800 р. |
Замена привода (ШРУСа) АКПП | в сборе | от 2 200 р. |
Замена масла МКПП | от 2 200 р. | |
Замена масла в АКПП | без фильтра | 3 000 р. |
с фильтром | 4 200 р. | |
Замена сцепления | или снятие / установка МКПП | от 9 000 р. |
Замена АКПП | от 12 000 р. | |
Сход-Развал BMW | ||
Регулировка углов установки колес | 1 ось | от 2240 руб. |
2 оси | от 3080 руб. | |
Ремонт электрооборудования BMW | ||
Регулировка фар | 750 р. | |
Замена катушек зажигания | от 300 р.* | |
Замена генератора | от 4 500 р.* | |
Замена стартера | от 3 750 р.* | |
Замена насоса омывателя | от 2 250 р.* | |
Замена фары | от 2 250 р.* | |
Замена лампы фары | от 450 р.* | |
Замена АКБ | от 450 р.* | |
Зарядка АКБ | 750 р. | |
Замена свечей зажигания | 1шт | от 150 р.* |
Ремонт и обслуживание кондиционера BMW | ||
Дозаправка системы + диагностика | 2 700 р. | |
Заправка кондиционера | 1 500 р. | |
Замена компрессора кондиционера | от 3 000 р. | |
Вакуумирование системы | 1 500 р. | |
Замена испарителя | от 6 000 р.* | |
Бактерицидная обработка | 2 250 р. | |
Наружная очистка радиатора | от 6 750 р.* |
*В зависимости от комплектации и технических характеристик автомобиля
*Информация не является публичной офертой, просим цены уточнять по телефону.